Oberliga-Talents unterliegen in einem 40minütigen Ringen den Baskets
Es gibt Basketballspiele, die leben von der Spannung und nicht von ihrer spielerischen Attraktivität. Die Partie der Oberliga-Kooperation gegen die
Es gibt Basketballspiele, die leben von der Spannung und nicht von ihrer spielerischen Attraktivität. Die Partie der Oberliga-Kooperation gegen die
Um ein Haar hätte die BonnRhöndorfer-Kooperation den Tabellenführer der Damen-Oberliga RheinStars Köln vom Thron geschubst. Leider wurde der große Kampf
Am 15. Oberliga-Spieltag ließen die Nachwuchs-Talents ihr ganzes Potential aufblitzen. Gegen den gut organisierten Tabellensechsten BBZ Opladen 2 setzten sich
Name | Position | Größe | Alter |
---|---|---|---|
Laura Corinna Benecke | PG | 1,64 | |
Anna Reitumetse Schwager | SF | 1,79 | |
Carla Viktoria Barth | SG | 1,76 | |
Gianna Nobile | PG | 1,76 | |
Anna-Maria Albrecht | PG | 1,73 | |
Macy Ridder | SF | 1,80 | |
Inès Gonzàlez Neven | PF | 1,80 | |
Nafissatou Diaw | PF | 1,82 | |
Sahra Na Fatoumata Cisse | C | 1,89 | |
Emilia Dannebauer | PF | 1,92 | |
Carolin Paulukat | SG | 1,71 | |
Sina Flottmann | SF | 1,78 | |
Seraphine Kadiata | PF | 1,73 | |
Alina Dohr | PF | 1,91 | |
Julie Wirtz | SF | 1,78 | |
Maya Stahmer | SG | 1,71 | |
Nicola Happel | Headcoach | ||
Manu Garcia | Assitantcoach |
Gerne kannst Du jederzeit mittrainieren. Sag uns wer Du bist und wir finden das passenden Team.