# | Name | Position | Größe | Alter |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Bruno Albrecht | Guard | 1,89 | |
3 | Gabriel de Olvera | Forward/Center | 2,06 | |
4 | Jacob Engelhardt | Guard | 1,90 | |
7 | Paul Albrecht | Forward | 2,05 | |
11 | Oshane Drews | Guard | 1,98 | |
12 | Kilian Binapfl | Forward | 1,95 | |
13 | Simonas Lukosius | Forward/Guard | 1,99 | |
16 | Nikola Petojevic | Forward/Guard | 1,95 | |
20 | Clint Schönheiter | Forward | 2,04 | |
22 | Pal Ghotra | Forward/Guard | 1,97 | |
25 | Marek Mboya Kotieno | Forward | 2,06 | |
35 | Ousmane Ndiaye | Forward/Guard | 2,08 | |
Thomas, Julius | Headcoach | |||
Idbihi, Yassin | Associated Coach | |||
Dr. med. Altmann, Dieter | Koordinator Medizinischer Stab Krankenhaus Linz |
|||
Degenhardt, Daniel | Physiotherapeut DK-Physio |
|||
Nonnen-Büscher, Philipp | Athletik-Coach pnb-Training |
|||
Dr. med. Klein, Bernie | Teamarzt / Allgemeinmedizin Dr. med. Bernie Klein |
|||
Turki, Hamza | Teamarzt / Orthopädie Krankenhaus Linz |
Saison 2020/21
# | Team | Spiele | S | N | Pkt | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bringiton Ballers Ibbenbüren | 6 | 5 | 1 | 10 | 500:453 |
2 | NEW Elephants Grevenbroich | 4 | 4 | 0 | 8 | 402:372 |
3 | Deutzer TV | 5 | 4 | 1 | 8 | 388:344 |
4 | BBG Herford | 6 | 4 | 2 | 8 | 521:493 |
5 | Dragons Rhöndorf | 4 | 3 | 1 | 6 | 366:305 |
6 | Citybasket Recklinghausen | 5 | 3 | 2 | 6 | 413:371 |
7 | Hertener Löwen | 6 | 3 | 3 | 6 | 413:371 |
8 | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 364:390 |
9 | BG Hagen | 5 | 2 | 3 | 4 | 426:444 |
10 | Telekom Baskets Bonn 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 553:624 |
11 | BG Dorsten | 7 | 2 | 5 | 4 | 628:666 |
12 | TuS 59 HammStars | 6 | 1 | 5 | 2 | 448:498 |
13 | BSV Münsterland Baskets Wulfen | 4 | 0 | 4 | 0 | 271:320 |