Lockerer Sieg gegen Hilden
Die Oberliga-Talents haben am letzten Hinrundenspieltag der Saison 2022/23 erwartungsgemäß einen deutlichen 76:23-Erfolg über den Tabellenletzten TuS Hilden gefeiert. Die
Die Oberliga-Talents haben am letzten Hinrundenspieltag der Saison 2022/23 erwartungsgemäß einen deutlichen 76:23-Erfolg über den Tabellenletzten TuS Hilden gefeiert. Die
Gut erholt zeigte sich der Talentschuppen der Talents in der Oberliga-Partie bei der TG Neuss 2 nach der etwas trostlosen
Am 9. Spieltag der Damen-Oberliga erwischte das Kooperationsteam aus Bonn und Rhöndorf einen ganz schwachen Tag. Gegen den Tabellenzweiten Bergische
Name | Position | Größe | Alter |
---|---|---|---|
Laura Corinna Benecke | PG | 1,64 | |
Anna Reitumetse Schwager | SF | 1,79 | |
Carla Viktoria Barth | SG | 1,76 | |
Gianna Nobile | PG | 1,76 | |
Anna-Maria Albrecht | PG | 1,73 | |
Macy Ridder | SF | 1,80 | |
Inès Gonzàlez Neven | PF | 1,80 | |
Nafissatou Diaw | PF | 1,82 | |
Sahra Na Fatoumata Cisse | C | 1,89 | |
Emilia Dannebauer | PF | 1,92 | |
Carolin Paulukat | SG | 1,71 | |
Sina Flottmann | SF | 1,78 | |
Seraphine Kadiata | PF | 1,73 | |
Alina Dohr | PF | 1,91 | |
Julie Wirtz | SF | 1,78 | |
Maya Stahmer | SG | 1,71 | |
Nicola Happel | Headcoach | ||
Manu Garcia | Assitantcoach |
Gerne kannst Du jederzeit mittrainieren. Sag uns wer Du bist und wir finden das passenden Team.